Op maandag 21 maart 2022 is tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Duiven vastgesteld.
Stemmen en zetelverdeling
| Partij | Aantal zetels | Aantal stemmen |
| Lokaal Alternatief | 5 | 2.267 |
| VVD | 3 | 1.137 |
| CDA | 3 | 1.414 |
| GROENLINKS | 2 | 1.041 |
| D66 | 1 | 489 |
| Pro Duiven | 1 | 536 |
| PvdA (Partij van de Arbeid) | 1 | 688 |
| DOED | 5 | 2.262 |
Een overzicht
- Het opkomstpercentage is 48,58%
- Totaal aantal geldige stemmen: 9834
- Blanco stemmen: 38
- Ongeldige stemmen: 20
- Totaal aantal stemmen: (inclusief blanco en ongeldig): 9892
- Aantal kiesgerechtigden: 20.361
Gekozen kandidaten (in alfabetische volgorde)
| Naam | Partij |
| Bouwmeister-Booltink, K.W.A. (Karin) (v) | DOED |
| Berkel, P.J.A. (Paul) (m) | DOED |
| van Brandenburg, W.A.P. (Wilco) (m) | Lokaal Alternatief |
| Brands, G.H. (Gerard) (m) | DOED |
| Egtberts, J.W. (Hans) (m) | D66 |
| Goossen, J. (Johannes) (m) | CDA |
| Hauwert, L.A. (Linda) (v) | DOED |
| Holtus, M. (Marco) (m) | VVD |
| de Jonghe, M. (Merlijn) (m) | GROENLINKS |
| Klappers, E.T.F. (Eric) (m) | DOED |
| van der Mast, E.B. (Eva) (v) | GROENLINKS |
| Meijer-Uffing, S.H.C. (Stefanie) (v) | Lokaal Alternatief |
| Nass-Bellers, A.T.M. (Annelies) (v) | Lokaal Alternatief |
| Schrijner, M.G. (Elena) (v) | VVD |
| Schrijner, G.J.C. (Geert-Jan) (m) | VVD |
| Smit, W.F. (Wouter) (m) | Pro Duiven |
| Stam, N.J. (Hans) (m) | CDA |
| Tiedink-Koning, G.M. (Gemma) (v) | Lokaal Alternatief |
| Walraven, J.S. (Jasper) (m) | PvdA |
| Wolters, A.C.P. (Alec) (m) | CDA |
| Zwaga-Komen, J.V. (Joyce) (v) | Lokaal Alternatief |
Op donderdag 24 maart 2022 om 19.30 uur nemen de zittende gemeenteraadsleden afscheid (tijdens de raadsvergadering). Op woensdag 30 maart aanstaande worden vanaf 19.30 uur de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.





